汽車低壓電纜

| 線規(guī) AWG | 導(dǎo)體規(guī)格 | 電線完成外徑 (mm) | 絕緣厚度(mm) | 包裝 (米/扎) | |
| 支數(shù)/直徑(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)Nom. | 最小Min. | |||
| 20 | 7/0.32 | 2.12 | ≥0.58 | ≥0.46 | 500 |
| 11/0.254 | |||||
| 19/0.19 | |||||
| 18 | 7/0.39 | 2.36 | |||
| 16/0.254 | |||||
| 19/0.235 | |||||
| 16 | 7/0.50 | 2.68 | |||
| 19/0.30 | |||||
| 26/0.254 | |||||
| 14 | 19/0.375 | 3.1 | 300 | ||
| 26/0.32 | |||||
| 41/0.254 | |||||
| 12 | 19/0.48 | 3.88 | ≥0.66 | ≥0.53 | |
| 49/0.30 | |||||
| 65/0.254 | |||||
| 10 | 37/0.43 | 4.65 | ≥0.79 | ≥0.63 | 200 |
| 77/0.30 | |||||
| 105/0.254 | |||||
| 8 | 37/0.52 | 5.7 | ≥0.94 | ≥0.75 | |
| 105/0.32 | |||||
| 168/0.254 | |||||
| 說明: 本表導(dǎo)體為常用規(guī)格,可選單支線或其它結(jié)構(gòu) 尺寸為毫米 | |||||
如果您在尋找穩(wěn)定可靠的特種電纜供應(yīng)商 ,可以與我們聊聊您的下一個(gè)項(xiàng)目!
立即聯(lián)系我們
咨詢熱線:
020-82180888
手機(jī)號2 020-82180888
手機(jī)號1 020-82180888
地址:廣州市科學(xué)城開達(dá)路2號
?2022 廣州豐泰美華電纜有限公司 版權(quán)所有 ? 粵ICP備05099537號